Louis Garneau MV5 đời mới với pat sang dĩa được gắn sẵn, sườn xe loại 1 gấp phía sau cả trên và dưới, đi được vỏ 2.4 khi cần
Một chiếc xe đạp leo núi mini velo hoàn chỉnh có thể sử dụng khi đi trên đường địa hình hoặc trong thành phố.
Lốp xe rộng đảm bảo cảm giác lái thoải mái và độ bám đường tốt. Hệ thống phanh đĩa thủy lực hiệu suất cao, không chỉ mang lại cho xe vẻ ngoài ấn tượng khi di chuyển trên đường địa hình mà còn cải thiện đáng kể hiệu suất di chuyển trên đường địa hình. Đây là chiếc xe đạp đáng tin cậy cho phép bạn kiểm soát tốc độ tốt ngay cả trong điều kiện lầy lội.
Lốp xe rộng đảm bảo cảm giác lái thoải mái và độ bám đường tốt. Hệ thống phanh đĩa thủy lực hiệu suất cao, không chỉ mang lại cho xe vẻ ngoài ấn tượng khi di chuyển trên đường địa hình mà còn cải thiện đáng kể hiệu suất di chuyển trên đường địa hình. Đây là chiếc xe đạp đáng tin cậy cho phép bạn kiểm soát tốc độ tốt ngay cả trong điều kiện lầy lội.
Thông tin kỹ thuật
Kích thước(CT)/ Chiều cao phù hợp(cm) | 410mm(155~180) |
---|---|
Trọng lượng | khoảng 12kg |
Cấu hình | Shimano Deore 2×10 |
Vật liệu sườn | Nhôm 6061 |
Phuộc trước | RST CAPA 20 RL (phuộc nhún) |
Chén cổ | FSA MALLET 1-1/8″ |
Tay lái | 31,8mm FSA HB-XC-181L-OS ALLOY BUTTED FLAT (580mm) |
Potan | FSA ST-OS-168LX ALLOY A-HEAD ANGEL 6 DEGREE (100mm) |
Đùi dĩa | Shimano Deore 40X28T (170mm) với trục rỗng BB mới thay |
Pedal | Wellgo B-76 |
Bấm xả | Shimano Deore 2×10 |
Sang dĩa | Shimano Deore |
Sang lip | Shimano Deore |
Lip | CS-4600 12-28T 10SPD Japan |
Sên | Sên 10 mới thay |
Yên xe | Louis Garneau |
Cốt yên | nhôm 27,2mm |
Bánh | bánh bộ zin thắng dĩa theo xe |
Căm | không gỉ |
Hub(Đùm) | Formula |
Niềng(Vành) | Alex DM 18 32H |
Vỏ xe | Schwalbe Big Appple 20×2.15 |
Hình học(hình dáng)/Geometry
FRAME SIZE | 410 |
---|---|
HEAD ANGLE | 71° |
SEAT ANGLE | 67° |
TOP TUBE | 575 |
HEAD TUBE | 242 |
FRONT CENTER | 587 |
REAR CENTER | 425 |
BB DROP | -36 |
FORK OFFSET | 38 |
WHEEL BASE | 1009 |
STAND OVER HEIGHT | 631 |
適応身長(cm) | 155~180 |
FS | FRAME SIZE |
HA | HEAD ANGLE |
SA | SEAT ANGLE |
TT | TOP TUBE |
HT | HEAD TUBE |
FC | FRONT CENTER |
RC | REAR CENTER |
BB | BB DROP |
FO | FORK OFFSET |
WB | WHEEL BASE |
SH | STAND OVER HEIGHT |
Video thực tế của xe
Hình ảnh thực tế
